| 序号 | 山峰名称 | 海拔 | 坐标 | 所属山系 | 主地理位置 | |
| 东经(E) | 北纬(N) | |||||
| 01 | 阿尼玛卿峰 | 6282M | 99o27' | 34o27' | 昆仑山脉 | 果洛州玛沁县 |
| 02 | 各拉丹冬峰 | 6621M | 91o10' | 33o29' | 唐古拉山脉 | 格尔木市 |
| 03 | 雅拉达则峰 | 5214.8M | 95o41' | 35o09' | 昆仑山脉 | 果洛州玛多县 |
| 04 | 新青峰 | 6860M | 90o52' | 36o01' | 昆仑山脉 | 海西州新疆交界处 |
| 05 | 年保玉则峰 | 5369M | 101o06' | 33o17' | 昆仑山脉 | 果洛州久治县 |
| 06 | 错日尕则峰 | 4610M | 97o31' | 34o54' | 昆仑山脉 | 果洛州玛多县 |
| 07 | 玉珠峰 | 6178.6M | 94o15' | 35o39' | 昆仑山脉 | 格尔木市 |
| 08 | 玉虚峰 | 5933.3M | 93o41' | 35o45' | 昆仑山脉 | 格尔木市 |
| 09 | 马兰山 | 6056M | 90o44' | 35o50' | 昆仑山脉 | 玉树州治多县 |
| 10 | 湖北冰峰 | 5769.3M | 92o9' | 35o50' | 昆仑山脉 | 海西、玉树交界处 |
| 11 | 五雪峰 | 5805M | 91o25' | 35o53' | 昆仑山脉 | 玉树州治多县 |
| 12 | 大雪峰 | 5863.4M | 91o56' | 35o49' | 昆仑山脉 | 玉树州治多县 |
| 13 | 唐古拉山 | 6205M | 91o11' | 33o13' | 唐古拉山脉 | 格尔木市管辖区 |
| 14 | 龙亚拉峰 | 6104M | 92o03' | 33o06' | 唐古拉山脉 | 格尔木市管辖区 |



