站点:拉萨-重庆最新火车时刻表
| 详 细 情 况 |
车次 | T221/T224 | 运行时间 | 46时32分 |
| 发车时间 | 10:45 | 到站时间 | 09:17 | |
| 类型 | 空调特快 | 全程 | 3654公里 | |
| 票价 | 硬座票价355元,硬卧(下)754元,软卧(下)1168元 | |||
| No. | 车站 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 |
| 1 | 拉萨 | 当天 | 始发站 | 10:45 | 0公里 |
| 2 | 那曲 | 当天 | 14:14 | 14:25 | 322公里 |
| 3 | 格尔木 | 第2天 | 00:19 | 00:39 | 1142公里 |
| 4 | 西宁 | 第2天 | 10:58 | 11:13 | 1972公里 |
| 5 | 兰州 | 第2天 | 14:16 | 14:31 | 2188公里 |
| 6 | 宝鸡 | 第2天 | 20:46 | 20:48 | 2691公里 |
| 7 | 西安 | 第2天 | 22:12 | 22:26 | 2864公里 |
| 8 | 达州 | 第3天 | 05:57 | 06:03 | 3399公里 |
| 9 | 广安 | 第3天 | 07:22 | 07:24 | 3510公里 |
| 10 | 重庆 | 第3天 | 09:17 | 终点站 | 3654公里 |
以上发车时刻为隔日一班



