站点:拉萨-广州最新火车时刻表
| 详 细 情 况 |
车次 | K266/263 | 运行时间 | 56时10分 |
| 发车时间 | 10:00 | 到站时间 | 18:10 | |
| 类型 | 空调特快 | 全程 | 4980公里 | |
| 票价 | 硬座票价451元,硬卧(下)923元,软卧(下)1434元 | |||
| No. | 车站 | 日期 | 停车 时间 |
开车 时间 |
里程 |
| 1 | 拉萨 | 当天 | 始发站 | 10:00 | 0公里 |
| 2 | 那曲 | 当天 | 13:44 | 13:50 | 322公里 |
| 3 | 格尔木 | 当天 | 23:31 | 23:51 | 1142公里 |
| 4 | 西宁 | 第2天 | 09:53 | 10:08 | 1972公里 |
| 5 | 兰州 | 第2天 | 13:00 | 13:15 | 2188公里 |
| 6 | 西安 | 第2天 | 20:49 | 21:02 | 2864公里 |
| 7 | 郑州 | 第3天 | 02:44 | 02:50 | 3375公里 |
| 8 | 武昌 | 第3天 | 07:38 | 07:33 | 3911公里 |
| 9 | 长沙 | 第3天 | 11:05 | 11:11 | 4273公里 |
| 10 | 广州 | 第3天 | 18:10 | 终点 | 4980公里 |
以上发车时刻为隔日一班



