青海旅游专线:0971-8215618 青藏线专线:0971-8216616 OICQ:583877246
青海海拔高度|西宁海拔高度
| 地 名 | 海 拔 | 地 名 | 海 拔 |
| 省会·西宁 | 2295m | 黄河源头 | 4492m |
| 海东·平安 | 2125m | 长江源头 | 6248m |
| 海北·海晏 | 3080m | 澜沧江源头 | 5105m |
| 海南·恰卜恰 | 2835m | 日月山口 | 3520m |
| 黄南·同仁 | 2491m | |
3239m |
| 果洛·大武 | 3719m | 昆仑山口 | 4767m |
| 玉树·结古 | 3681m | 唐古拉山口 | 5231m |
| 海西·德令哈 | 2982m | 巴颜喀拉山口 | 5082m |
| 柴达木·格尔木 | 2808m | 孟达天池 | 2500m |
| 格尔木·沱沱河 | 4533m | 大坂山隧道 | 3792.75m |
| 玉树·曲麻莱 | 4175m | 互助北山 | 2945m |
| 果洛·玛多 | 4272m | 牛头碑 | 4610m |
文章页数第[1]页
声明:
本站采用的非本站原创文章来自部分青海景区宣传册、门票、画册、旅游书刊及杂志等资料,仅作宣传景区用,但我们在使用时重点在于采用对四川旅游景点、文化等方面描述已成定论的文字。部分文章采自网上时,由于无法一一联系真实作者及版权拥有者,如有冒犯或侵权,请与我们联系,我们将按作者意愿保留或删除并酌付稿酬。trip@163.com
