青海旅游专线:0971-8215618 青藏线专线:0971-8216616 OICQ:583877246
青海全年月平均气温
| 地名 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 平均 |
| 西 宁 | -7.6 | -4.2 | 1.9 | 8.0 | 12.3 | 15.3 | 17.3 | 16.7 | 12.2 | 6.7 | -0.4 | -6.0 | 6.0 |
| 海 晏 | -13.7 | -9.7 | -3.9 | 2.2 | 6.8 | 10.0 | 11.7 | 11.2 | 6.9 | 0.9 | -6.5 | -11.5 | 0.4 |
| 同 仁 | -7.7 | -4.4 | 1.4 | 7.3 | 11.4 | 14.0 | 16.0 | 15.5 | 11.3 | 5.7 | -1.0 | -6.1 | 5.3 |
| 尖 扎 | -6.0 | -2.2 | 3.9 | 10.1 | 14.3 | 17.1 | 19.1 | 18.7 | 14.0 | 8.2 | 1.0 | -4.7 | 7.8 |
| 玛 沁 | -13 | -10 | -5 | -1 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 0 | -17 | 12 | -1.75 |
| 玛 多 | -16.9 | -13.6 | -8.5 | -3.1 | 1.6 | 5.0 | 7.4 | 7.0 | 3.2 | -3.1 | -11.3 | -16 | -4.0 |
| 久 治 | -10.9 | -8.0 | -3.3 | 1.2 | 5.0 | 7.7 | 10.0 | 9.3 | 6.3 | 1.3 | -5.1 | -9.5 | 0.3 |
| 玉 树 | -7.7 | -4.7 | -0.3 | 3.8 | 7.9 | 10.7 | 12.5 | 11.7 | 8.7 | 3.5 | -3.0 | -7.0 | 3.0 |
| 曲麻莱 | -14.3 | -11.2 | -0.5 | -1.6 | 2.8 | 6.0 | 8.5 | 8.1 | 4.4 | -1.8 | -9.5 | -13.5 | -2.4 |
| 杂 多 | -11.4 | -8.2 | -3.6 | 0.9 | 5.1 | 8.4 | 10.6 | 10.0 | 7.0 | 1.2 | -5.8 | -10.3 | 0.3 |
| 德令哈 | -11.0 | -6.6 | -0.8 | 5.3 | 10.7 | 14.1 | 16.2 | 16.0 | 11.1 | 3.9 | -3.8 | -9.0 | 3.8 |
| 茶 卡 | -12.4 | -8.9 | -2.9 | 3.4 | 8.5 | 11.7 | 14.2 | 14.2 | 8.6 | 1.5 | -0.5 | -11.0 | 1.6 |
| 格尔木 | -9.3 | -5.2 | 0.4 | 6.5 | 12.1 | 15.6 | 17.7 | 17.7 | 12.2 | 4.9 | -2.8 | -8.0 | 5.1 |
| 沱沱河 | -16.6 | -13.6 | -8.9 | -3.8 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | -4.1 | -12.0 | -15.8 | -4.2 |
文章页数第[1]页
声明:
本站采用的非本站原创文章来自部分青海景区宣传册、门票、画册、旅游书刊及杂志等资料,仅作宣传景区用,但我们在使用时重点在于采用对四川旅游景点、文化等方面描述已成定论的文字。部分文章采自网上时,由于无法一一联系真实作者及版权拥有者,如有冒犯或侵权,请与我们联系,我们将按作者意愿保留或删除并酌付稿酬。trip@163.com
