青海旅游专线:0971-8215618 青藏线专线:0971-8216616 OICQ:583877246
格尔木机场最新冬季航班时刻表(2005/10/30-2006/3/26)
格尔木机场 入港时刻表
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| ca4605 | 中国国际航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 12:35 | 格尔木机场 | 13:40 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| sc4605 | 山东航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 12:35 | 格尔木机场 | 13:40 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| ca4605 | 中国国际航空公司 | 西安咸阳机场 | 10:45 | 格尔木机场 | 13:40 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| sc4605 | 山东航空公司 | 西安咸阳机场 | 10:45 | 格尔木机场 | 13:40 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| ca4605 | 中国国际航空公司 | 青岛流亭机场 | 08:10 | 格尔木机场 | 13:40 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| sc4605 | 山东航空公司 | 青岛流亭机场 | 08:10 | 格尔木机场 | 13:40 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
格尔木机场 出港时刻表
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| ca4606 | 中国国际航空公司 | 格尔木机场 | 14:15 | 青岛流亭机场 | 19:20 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| sc4606 | 山东航空公司 | 格尔木机场 | 14:15 | 青岛流亭机场 | 19:20 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| ca4606 | 中国国际航空公司 | 格尔木机场 | 14:15 | 西安咸阳机场 | 17:00 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| sc4606 | 山东航空公司 | 格尔木机场 | 14:15 | 西安咸阳机场 | 17:00 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| ca4606 | 中国国际航空公司 | 格尔木机场 | 14:15 | 西宁曹家堡机场 | 15:15 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| sc4606 | 山东航空公司 | 格尔木机场 | 14:15 | 西宁曹家堡机场 | 15:15 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
文章页数第[1]页
声明:
本站采用的非本站原创文章来自部分青海景区宣传册、门票、画册、旅游书刊及杂志等资料,仅作宣传景区用,但我们在使用时重点在于采用对四川旅游景点、文化等方面描述已成定论的文字。部分文章采自网上时,由于无法一一联系真实作者及版权拥有者,如有冒犯或侵权,请与我们联系,我们将按作者意愿保留或删除并酌付稿酬。trip@163.com
