青海旅游专线:0971-8215618 青藏线专线:0971-8216616 OICQ:583877246
西宁曹家堡机场最新冬季航班时刻表(2005/10/30-2006/3/26)
西宁曹家堡机场 入港时刻表
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| ca4211 | 中国国际航空公司 | 西安咸阳机场 | 10:25 | 西宁曹家堡机场 | 11:40 | .2.4.6. | 319 | 11-02~11-30 |
| ca4605 | 中国国际航空公司 | 西安咸阳机场 | 10:45 | 西宁曹家堡机场 | 12:00 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| hu7529 | 海南航空公司 | 西安咸阳机场 | 18:50 | 西宁曹家堡机场 | 20:10 | 1234567 | d38 | 11-07~03-26 |
| hu7872 | 海南航空公司 | 西安咸阳机场 | 16:15 | 西宁曹家堡机场 | 17:20 | 1234567 | 738 | 10-31~03-26 |
| mu2152 | 中国东方航空公司 | 西安咸阳机场 | 12:00 | 西宁曹家堡机场 | 13:10 | .2.4.6. | 320 | 11-02~03-26 |
| sc4605 | 山东航空公司 | 西安咸阳机场 | 10:45 | 西宁曹家堡机场 | 12:00 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| ca4605 | 中国国际航空公司 | 青岛流亭机场 | 08:10 | 西宁曹家堡机场 | 12:00 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| sc4605 | 山东航空公司 | 青岛流亭机场 | 08:10 | 西宁曹家堡机场 | 12:00 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| hu7872 | 海南航空公司 | 深圳宝安机场 | 13:00 | 西宁曹家堡机场 | 17:20 | 1234567 | 738 | 10-31~03-26 |
| mu2152 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 08:50 | 西宁曹家堡机场 | 13:10 | .2.4... | 320 | 11-02~11-30 |
| mu2152 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 08:50 | 西宁曹家堡机场 | 13:10 | .....6. | 320 | 11-06~03-26 |
| ca1207 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 13:35 | 西宁曹家堡机场 | 16:00 | ..3...7 | jet | 10-31~03-23 |
| cz6993 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 11:40 | 西宁曹家堡机场 | 13:50 | 1.34..7 | 737 | 10-31~03-24 |
| hu7239 | 海南航空公司 | 北京首都机场 | 21:00 | 西宁曹家堡机场 | 23:00 | 12.456. | 738 | 11-08~11-13 |
| hu7239 | 海南航空公司 | 北京首都机场 | 21:00 | 西宁曹家堡机场 | 23:00 | 1234567 | 738 | 11-15~03-26 |
| ca4212 | 中国国际航空公司 | 拉萨贡嘎机场 | 15:30 | 西宁曹家堡机场 | 17:35 | .2.4.6. | 319 | 11-02~11-30 |
| ca4606 | 中国国际航空公司 | 格尔木机场 | 14:15 | 西宁曹家堡机场 | 15:15 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| sc4606 | 山东航空公司 | 格尔木机场 | 14:15 | 西宁曹家堡机场 | 15:15 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| 3u8807 | 四川航空公司 | 成都双流机场 | 19:10 | 西宁曹家堡机场 | 20:30 | ..3..67 | erj | 11-13~11-17 |
| 3u8807 | 四川航空公司 | 成都双流机场 | 19:10 | 西宁曹家堡机场 | 20:30 | 12..... | erj | 11-08~11-16 |
| ca4211 | 中国国际航空公司 | 成都双流机场 | 08:25 | 西宁曹家堡机场 | 11:40 | .2.4.6. | 319 | 11-02~11-30 |
| hu7576 | 海南航空公司 | 成都双流机场 | 10:35 | 西宁曹家堡机场 | 12:05 | 1234567 | d38 | 11-05~03-26 |
| hu7578 | 海南航空公司 | 成都双流机场 | 15:05 | 西宁曹家堡机场 | 16:30 | 1234567 | d38 | 10-31~03-26 |
| cz3207 | 中国南方航空公司 | 广州白云机场 | 08:00 | 西宁曹家堡机场 | 11:00 | .2.4.67 | 320 | 11-04~03-26 |
西宁曹家堡机场 出港时刻表
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| hu7240 | 海南航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 17:50 | 北京首都机场 | 20:00 | 12.456. | 738 | 11-08~11-13 |
| hu7240 | 海南航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 17:50 | 北京首都机场 | 20:00 | 1234567 | 738 | 11-15~03-26 |
| mu2151 | 中国东方航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 14:00 | 上海虹桥机场 | 17:40 | .2.4.6. | 320 | 11-02~03-26 |
| hu7871 | 海南航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 08:00 | 深圳宝安机场 | 12:10 | 1234567 | 738 | 10-31~03-26 |
| ca4606 | 中国国际航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 15:50 | 青岛流亭机场 | 19:20 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| sc4606 | 山东航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 15:50 | 青岛流亭机场 | 19:20 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| ca4212 | 中国国际航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 18:20 | 西安咸阳机场 | 19:30 | .2.4.6. | 319 | 11-02~11-30 |
| ca4606 | 中国国际航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 15:50 | 西安咸阳机场 | 17:00 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| hu7530 | 海南航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 17:10 | 西安咸阳机场 | 18:20 | 1234567 | d38 | 11-07~03-26 |
| hu7871 | 海南航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 08:00 | 西安咸阳机场 | 09:05 | 1234567 | 738 | 10-31~03-26 |
| mu2151 | 中国东方航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 14:00 | 西安咸阳机场 | 15:00 | .2.4.6. | 320 | 11-02~03-26 |
| sc4606 | 山东航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 15:50 | 西安咸阳机场 | 17:00 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| cz3208 | 中国南方航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 12:00 | 广州白云机场 | 14:45 | .2.4.67 | 320 | 11-04~03-26 |
| 3u8808 | 四川航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 21:10 | 成都双流机场 | 22:35 | 12..... | erj | 11-08~11-09 |
| 3u8808 | 四川航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 21:10 | 成都双流机场 | 22:35 | 123..67 | erj | 11-13~11-17 |
| ca4212 | 中国国际航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 18:20 | 成都双流机场 | 21:35 | .2.4.6. | 319 | 11-02~11-30 |
| hu7575 | 海南航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 08:20 | 成都双流机场 | 10:00 | 1234567 | d38 | 11-05~03-26 |
| hu7577 | 海南航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 12:40 | 成都双流机场 | 14:15 | 1234567 | d38 | 10-31~03-26 |
| ca4605 | 中国国际航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 12:35 | 格尔木机场 | 13:40 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| sc4605 | 山东航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 12:35 | 格尔木机场 | 13:40 | ...4.6. | crj | 11-04~03-26 |
| ca4211 | 中国国际航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 12:25 | 拉萨贡嘎机场 | 14:45 | .2.4.6. | 319 | 11-02~11-30 |
| ca1208 | 中国国际航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 16:45 | 北京首都机场 | 19:00 | ..3...7 | jet | 10-31~03-23 |
| cz6994 | 中国南方航空公司 | 西宁曹家堡机场 | 15:10 | 北京首都机场 | 17:10 | 1.34..7 | 737 | 10-31~03-24 |
文章页数第[1]页
声明:
本站采用的非本站原创文章来自部分青海景区宣传册、门票、画册、旅游书刊及杂志等资料,仅作宣传景区用,但我们在使用时重点在于采用对四川旅游景点、文化等方面描述已成定论的文字。部分文章采自网上时,由于无法一一联系真实作者及版权拥有者,如有冒犯或侵权,请与我们联系,我们将按作者意愿保留或删除并酌付稿酬。trip@163.com
