青海旅游专线:0971-8215618 青藏线专线:0971-8216616 OICQ:583877246 Mail:57qh@163.com
青藏铁路列车时刻表(4月18日大提速后)
西宁火车站各次列车时刻表(2007年5月25日摄于西宁火车站)
特快 T27:北京西——拉萨
| 车站 | 停车时间 | 开车时间 |
| 北京西 | 始发站 | 21:30 |
| 石家庄 | 23:49 | 23:51 |
| 西安 | 08:36 | 08:48 |
| 兰州 | 15:06 | 15:21 |
| 西宁 | 18:14 | 18:29 |
| 格尔木 | 05:23 | 05:43 |
| 那曲 | 15:47 | 15:53 |
| 拉萨 | 20:00 | 终点站 |
特快 T28:拉萨——北京西
| 车站 | 停车时间 | 开车时间 |
| 拉萨 | 始发站 | 08:30 |
| 那曲 | 11:59 | 12:05 |
| 格尔木 | 22:05 | 22:25 |
| 西宁 | 09:14 | 09:29 |
| 兰州 | 12:21 | 12:36 |
| 西安 | 20:12 | 20:28 |
| 石家庄 | 05:13 | 05:15 |
| 北京西 | 07:34 | 终点站 |
特快T164/5:上海——拉萨(隔日开行)
| 车站 | 停车时间 | 开车时间 |
| 上海 | 始发站 | 20:08 |
| 无锡 | 21:06 | 21:08 |
| 南京 | 22:32 | 22:35 |
| 蚌埠 | 0:03 | 0:05 |
| 徐州 | 1:23 | 1:29 |
| 郑州 | 4:14 | 4:20 |
| 西安 | 10:00 | 10:12 |
| 兰州 | 16:30 | 16:45 |
| 西宁 | 19:38 | 19:56 |
| 格尔木 | 06:22 | 06:42 |
| 那曲 | 16:47 | 16:53 |
| 拉萨 | 21:00 | 终点站 |
特快T166/3:拉萨——上海(隔日开行)
| 车站 | 停车时间 | 开车时间 |
| 拉萨 | 始发站 | 10:00 |
| 那曲 | 13:44 | 13:50 |
| 格尔木 | 23:31 | 23:51 |
| 西宁 | 09:53 | 10:08 |
| 兰州 | 13:00 | 13:15 |
| 西安 | 20:49 | 21:02 |
| 郑州 | 02:44 | 02:50 |
| 徐州 | 05:31 | 05:37 |
| 蚌埠 | 06:58 | 07:00 |
| 南京 | 08:30 | 08:33 |
| 无锡 | 09:57 | 09:59 |
| 上海 | 10:58 | 终点站 |
特快 T22/3:成都——拉萨(隔日开行)
| 车站 | 停车时间 | 开车时间 |
| 成都 | 始发站 | 20:36 |
| 广元 | 01:23 | 01:37 |
| 宝鸡 | 08:07 | 08:20 |
| 兰州 | 13:17 | 13:32 |
| 西宁 | 16:25 | 16:41 |
| 格尔木 | 02:52 | 03:12 |
| 那曲 | 12:40 | 12:46 |
| 拉萨 | 17:21 | 终点站 |
特快T24/1:拉萨——成都(隔日开行)
| 车站 | 停车时间 | 开车时间 |
| 拉萨 | 始发站 | 10:45 |
| 那曲 | 14:14 | 14:25 |
| 格尔木 | 0:19 | 0:39 |
| 西宁 | 10:58 | 11:13 |
| 兰州 | 14:16 | 14:31 |
| 宝鸡 | 20:46 | 21:00 |
| 广元 | 03:25 | 03:41 |
| 成都 | 08:25 | 终点站 |
特快T222/3:重庆——拉萨(隔日开行)
| 车站 | 停车时间 | 开车时间 |
| 重庆 | 始发站 | 19:42 |
| 广安 | 21:25 | 21:28 |
| 达州 | 22:46 | 22:53 |
| 西安 | 06:30 | 06:45 |
| 宝鸡 | 08:18 | 08:20 |
| 兰州 | 13:17 | 13:30 |
| 西宁 | 16:25 | 16:41 |
| 格尔木 | 02:52 | 03:12 |
| 那曲 | 12:40 | 12:46 |
| 拉萨 | 17:21 | 终点站 |
T221/T224:拉萨——重庆(隔日开行)
| 车站 | 停车时间 | 开车时间 |
| 拉萨 | 始发站 | 10:45 |
| 那曲 | 14:14 | 14:25 |
| 格尔木 | 0:19 | 0:39 |
| 西宁 | 10:58 | 11:13 |
| 兰州 | 14:16 | 14:31 |
| 宝鸡 | 20:46 | 20:48 |
| 西安 | 22:12 | 22:26 |
| 达州 | 05:57 | 06:03 |
| 广安 | 07:22 | 07:24 |
| 重庆 | 09:17 | 终点站 |
特快T264/5:广州——拉萨(隔日开行)
| 车站 | 停车时间 | 开车时间 |
| 广州 | 始发站 | 13:07 |
| 长沙 | 20:03 | 20:09 |
| 武昌 | 23:25 | 23:40 |
| 郑州 | 04:14 | 04:20 |
| 西安 | 10:00 | 10:12 |
| 兰州 | 19:38 | 19:56 |
| 西宁 | 18:03 | 18:11 |
| 格尔木 | 06:22 | 06:42 |
| 那曲 | 16:47 | 16:53 |
| 拉萨 | 21:00 | 终点站 |
特快T266/3:拉萨——广州(隔日开行)
| 车站 | 停车时间 | 开车时间 |
| 拉萨 | 始发站 | 10:00 |
| 那曲 | 13:44 | 13:50 |
| 格尔木 | 23:31 | 23:51 |
| 西宁 | 09:53 | 10:08 |
| 兰州 | 13:00 | 13:15 |
| 西安 | 20:49 | 21:02 |
| 郑州 | 02:44 | 02:50 |
| 武昌 | 07:38 | 07:53 |
| 长沙 | 11:05 | 11:11 |
| 广州 | 18:10 | 终点站 |
管内快速N917:西宁——拉萨
| 车站 | 停车时间 | 开车时间 |
| 西宁 | 始发站 | 20:28 |
| 德令哈 | 02:50 | 02:56 |
| 格尔木 | 07:13 | 07:33 |
| 安多 | 15:50 | 16:01 |
| 那曲 | 17:33 | 17:39 |
| 当雄 | 19:27 | 19:29 |
| 拉萨 | 21:50 | 终点站 |
管内快速N918:拉萨——西宁
| 车站 | 停车时间 | 开车时间 |
| 拉萨 | 始发站 | 11:20 |
| 当雄 | 13:11 | 13:13 |
| 那曲 | 14:54 | 15:00 |
| 安多 | 16:46 | 16:48 |
| 格尔木 | 01:06 | 01:26 |
| 德令哈 | 04:51 | 04:57 |
| 西宁 | 11:44 | 终点站 |
特快K917:兰州——拉萨(隔日开行)
| 车站 | 停车时间 | 开车时间 |
| 兰州 | 始发站 | 17:15 |
| 西宁 | 20:08 | 20:28 |
| 德令哈 | 02:50 | 02:56 |
| 格尔木 | 07:13 | 07:33 |
| 安多 | 15:50 | 16:01 |
| 那曲 | 17:33 | 17:39 |
| 当雄 | 19:27 | 19:29 |
| 拉萨 | 21:50 | 终点站 |
特快K918:拉萨——兰州(隔日开行)
| 车站 | 停车时间 | 开车时间 |
| 拉萨 | 始发站 | 11:20 |
| 当雄 | 13:11 | 13:13 |
| 那曲 | 14:54 | 15:00 |
| 安多 | 16:46 | 16:48 |
| 格尔木 | 01:06 | 01:26 |
| 德令哈 | 04:51 | 04:57 |
| 西宁 | 11:44 | 12:04 |
| 兰州 | 15:27 | 终点站 |
文章页数第[1]页
声明:
本站采用的非本站原创文章来自部分青海景区宣传册、门票、画册、旅游书刊及杂志等资料,仅作宣传景区用,但我们在使用时重点在于采用对四川旅游景点、文化等方面描述已成定论的文字。部分文章采自网上时,由于无法一一联系真实作者及版权拥有者,如有冒犯或侵权,请与我们联系,我们将按作者意愿保留或删除并酌付稿酬。57qh@163.com
